| 1月23日(木) | C級個人戦 | 試合結果はこちら |
|---|---|---|
| 2月27日(木) | BC級個人戦 | 試合結果はこちら |
| 3月27日(木) | BC級団体戦 | 試合結果はこちら |
| 4月24日(木) | AB級団体戦 | 中止 |
| 5月22日(木) | BC級団体戦 | 試合結果はこちら |
| 6月26日(木) | 240歳団体戦 | 雨天中止 |
| 8月28日(木) | C級個人戦 | 試合結果はこちら |
| 9月25日(木) | BC級団体戦 | 試合結果はこちら |
| 10月23日(木) | AB級団体戦 | 中止 |
| 11月27日(木) | BC級団体戦 | チームメンバー表・注意事項 |
| 12月11日(木) | 220歳団体戦 |
応募要項 申込書 |
※開催日の3か月前から申し込み受け付けを開始します。
クラレスポーツプラザ宝塚
〒665-0087 宝塚市中山桜台5-7-1 0797-88-2411 砂入り人工芝コート6面
アクセス情報はこちら!!
| A級 | 大阪レディスA級 / 兵庫ステップ4・5 |
|---|---|
| B級 | 大阪レディスB級 / 兵庫ステップ3 |
| C級 | 大阪レディスC・D級 / 兵庫ステップ1・2 |
| 240歳 | 4人の合計年齢が240歳以上 |
| 220歳 | 4人の合計年齢が220歳以上 |
| 個人戦 | 女子ダブルス36組 |
|---|---|
| 団体戦 | 女子ダブルス2ペア1チーム18組 |
| 試合方法 | 予選3or4組によるリーグ戦の後、順位別トーナメント |
| 参加費 | 個人戦1組5,500円 / 団体戦1チーム11,000円 参加費は当日払い |
| 主催 | クラレスポーツプラザ宝塚 |
| 運営 | テニスフリーク |
| 協賛 | ヨネックス(株) |
| 申し込み先 |
クラレスポーツプラザ宝塚 電話かメールで予約してください。 メールアドレス:kuraray-sp@nifty.com |
| 締め切り | 原則として、開催日の8日前。但し、定数になり次第に締め切ります。 |
| その他 |
ドロー作成後のキャンセルについては、返金できません。 キャンセル待ちになった場合のキャンセルは、1ヵ月前までです。 但し、メンバーの変更はできます。 雨の予備日はありません。 |