入会金 | ¥3,300- | |
---|---|---|
会員種別 | コース | 会費(2ヶ月で8回) |
一般 | 平日 | ¥17,248 |
土日 | ¥20,680 | |
会員 | 平日 | ¥12,672 |
土日 | ¥15,400 |
1期(2ヶ月間)8回レッスンとなります。 スクールカレンダーはこちら
ジュニアコース | ¥11,165- |
---|
1期(2ヶ月間)7回レッスンとなります。 Jrスクールカレンダーはこちら
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~10:00 | - | - | - | - | - | 上級 |
9:00~10:30 | - | - | - | - | 初級/中級 | 初級/中級 |
9:30~11:00 | 初級 | - | 初級 | - | - | - |
10:45~12:15 | - | - | - | - | 初級/中級 | 中級/上級 |
11:15~12:45 | 中級 | - | 中級 | 上級 | - | - |
13:15~14:45 | 中級 | 中級 | 中級 | 中級 | - | - |
15:00~16:30 | 初級 | 上級 | 上級 | 中級 | - | - |
14:00~15:00 | - | - | - | - | ジュニア | - |
15:00~16:00 | - | - | - | - | ジュニア | - |
木曜日は休館日となります。
※テニスコート6面/砂入り人工芝コート
※付帯施設/バス・サウナ・リラクゼーション
入会金 | ¥3,300- | |
---|---|---|
プレイフィー | 1回¥297- | |
会員種別 | 料金 | 時間 |
正会員 | ¥12,870- | 営業時間中テニスコート及び付帯施設の利用ができます |
家族会員 | ¥10,560- | |
平日会員 | ¥9,900- | 土・日・祝日を除く営業時間中テニスコート及び付帯施設の利用ができます |
※テニス会員様の利用可能時間 月〜金 9:30〜 土・日・祝日 8:30〜
※テニスコート6面/砂入り人工芝コート
※付帯施設/バス・サウナ・リラクゼーション
平日 | ¥2,200- |
---|---|
日祝 | ¥2,750- |
※レンタルコートの1時間・1面の料金です。
※土曜日はレンタルを行っておりません。ご了承くださいませ。
※ロッカー・バス・サウナも利用できます
設備のご紹介はこちらからどうぞ